QMini, Q1S, Q1 및 Q2 비교

모듈식 단일 빔 LDV 스테이션
고주파, 고속 및 장거리 단일 지점 진동 측정을 위한 실용적인 진입점입니다. SpeedSync 헤드는 측정 범위를 확장하고 QMini를 실험실, 현장 및 DAQ 연결 설정에서 유용하게 만듭니다.
고정 인프라 모니터링
반복 가능한 위치 지정, 처짐 곡선 및 장기 변위 추적이 중요한 교량, 고가교, 건물 및 토목 자산을 위한 128빔 레이저 RADAR입니다.
휴대용 구조 동역학 및 계측
구조 동역학, 원거리 변위 증거 및 마이크론 수준 레이저 RADAR 계측이 함께 이동해야 하는 현장 캠페인을 위한 휴대용 128빔 플랫폼입니다.
3D 진동 측정, 벡터 및 변형률 지원 출력
복잡한 부품 및 구조물에 대한 마이크로 스캐닝 계측, 3D 속도 재구성, 모달 맵 및 변형률 지향 진단을 위한 고밀도 다중 지점 플랫폼입니다.
레이저 진동계 및 레이저 RADAR 비교
이 보기를 사용하여 측정 방식, 배치 모델, 기하학적 기능, 데이터 출력 및 SpeedSync 호환성에 걸쳐 네 가지 플랫폼을 비교하십시오.
| 항목 | QMini | Q1S | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 주요 측정 방식 | 단일 지점 LDV | 128빔 구조 모니터링 및 진동 측정 | 128빔 휴대용 진동 측정 및 계측 | 마이크로 스캐닝 계측을 갖춘 65지점 동시 진동 측정 |
| 일반적인 배치 | 실험실, 검증, 진단 및 모듈식 현장 설정 | 인프라에 대한 고정 또는 반복 배치 | 대형 자산에 대한 휴대용 현장 배치 | 산업, 실험실 및 고급 검사 워크플로 |
| 거리 범위 | 적절한 SpeedSync 헤드로 최대 300 m | 0.5–50 m | 0.5–50 m | 1.0–50 m |
| 기하학적 / 계측 기능 | 단일 지점 진동 및 속도 데이터 | 구조물에 대한 병렬 간섭계 위치 모니터링 | 마이크론 수준 계측 및 진동 측정 | 마이크론 수준 계측 및 3D 형상 복원 |
| 병렬 측정 밀도 | 단일 빔 | 128개 병렬 빔 | 128개 빔, 128–25,600 지점/초 | 65개 동시 채널, 65–13,000 지점/초, 라인당 최대 1300개 지점 |
| 진동 측정 샘플링 | 62 MHz 대역폭, 단일 지점 | 40 kHz | 40 kHz | 40 kHz 어레이, SpeedSync로 125 MHz 단일 지점 |
| 속도 기능 | ±48 m/s | ±15.5 mm/s | ±15.5 mm/s | ±15.5 mm/s 베이스밴드 어레이, ±155 mm/s DOLL 어레이, SpeedSync로 ±47.9 m/s 단일 지점 |
| 모니터링 모드 | 선택된 지점에서의 집중 측정 | 단기 처짐 및 장기 변위 모니터링 | 캠페인 기반 검사 및 진동 분석 | 동적 분석, 처짐, 모달 형상 및 통합 계측 |
| 광학 초점 | SpeedSync 헤드에 따라 수동 또는 고정 | 고정 | 고정 | 자동 초점 |
| 단일 지점 확장 | SpeedSync 헤드를 통한 핵심 구성 | 동기화된 Q 시리즈 워크플로를 통해 확장 가능 | 동기화된 Q 시리즈 워크플로를 통해 확장 가능 | SpeedSync 단일 지점 헤드로 지원 |
일반적인 응용 분야 및 최적 적합성 매트릭스
체크 표시가 많을수록 워크플로에 대한 적합성이 더 강합니다. 모든 플랫폼은 여전히 관련성이 있으며, 매트릭스는 일반적인 측정 시나리오에 걸친 상대적인 적합성 정도를 보여줍니다.
| 응용 분야 / 워크플로 | QMini | Q1S | Q1 | Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 단일 지점 진단 및 검증 | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 벤치 및 실험실 진동 시험 | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 선택된 지점에서의 모달 시험 지원 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 연속 구조 건전성 모니터링 | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| 장기 변위 및 처짐 추적 | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| 대형 자산에 대한 휴대용 현장 캠페인 | ✓✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓ |
| 산업 계측 및 치수 검사 | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 복잡한 표면 3D 검사 | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 표면 전체의 다중 지점 동적 분석 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 변위 또는 3D 속도 필드로부터의 변형률 계산 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
| 다중 뷰 3D 속도 재구성 | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |
엔지니어링 출력으로 선택하십시오
측정이 생성해야 하는 증거부터 시작하십시오: 단일 속도 추적, 모니터링된 처짐 곡선, 현장 계측 스캔, 모달 맵 또는 추적 가능한 3D 벡터 및 변형률 지원 데이터 제품.
단일 지점 증거
속도 추적, FFT, 검증 지점, 회전 기계 진단 또는 DAQ 동기화 채널에는 QMini를 사용하십시오.
관련: NVH 및 모달 시험
처짐 및 모니터링
구조 모니터링 기록에는 Q1S를 사용하십시오: 모달 주파수, 교통 지문, 처짐 곡선 및 장기 변위.
관련: 교량 처짐 모니터링
휴대용 현장 캠페인
한 명의 작업자가 대형 자산에 걸쳐 128빔 원거리 측정, 구조 동역학 및 마이크론 수준 계측이 필요한 경우 Q1을 사용하십시오.
관련: 대형 회전 기계
3D 벡터 및 변형률 지원 맵
기하학, 진동 측정, 다중 뷰 등록, 스펙트럼, 모드 맵, 벡터 및 개방형 내보내기가 하나의 워크플로를 필요로 하는 경우 Q2를 사용하십시오.
관련: 3D 속도 및 변형률 분석

